主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 房源大联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 物权法:住宅建设用地
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 南津街小区新房 南津街 2室2厅1卫 80 850 4/2/2010 3:
中介 南津街 南津街 2室1厅1卫 80 450 4/2/2010 3:
非中介 上什字梨园路嘉鑫花园 上什字 3室2厅2卫 120 850 4/2/2010 3:
非中介 嘉鑫花园 上什字 2室1厅1卫 90 480 4/2/2010 3:
中介 柏树街大夫弟 营盘街 1室1厅1卫 50 450 4/2/2010 3:
中介 尚特区 市政府 2室2厅1卫 85 500 4/2/2010 3:
非中介 南城水岸 0 3室2厅2卫 129 1000 3/28/2010 1:
非中介 久长街 其他 2室1厅1卫 70 300 2009-4-4
非中介 都市花园 瑞山路 2室2厅1卫 92 680 2009-4-4
非中介 阳洲花园 交通街 3室2厅2卫 122 700 2009-3-1
非中介 文星阁1号2幢 其他 3室2厅1卫 101 500 2009-3-1
非中介 立信大厦 交通街 1室1厅1卫 55 850 2009-3-1
非中介 书香世家1号楼 瑞山路 2室2厅1卫 84 750 2009-3-1
非中介 学名雅居 交通街 2室2厅1卫 67 500 2009-3-1
非中介 三星 瑞山路 2室2厅1卫 95 550 2009-2-20
非中介 别凡溪 其他 2室1厅1卫 51 450 2009-2-20
非中介 合阳城别凡溪 其他 3室2厅1卫 110 600 2009-2-20
非中介 公园路 交通街 2室2厅1卫 96 600 2009-2-20
非中介 防疫站家属院 瑞山路 4室2厅2卫 144 600 2008-11-20
非中介 假日雅苑 瑞山路 3室2厅2卫 120 850 2008-11-20
非中介 电力家属院 上什字 3室2厅1卫 118 500 2008-11-14
非中介 柏树街合阳中学旁 营盘街 3室2厅1卫 125 550 2008-10-30
非中介 公园路 交通街 2室2厅1卫 96 650 2008-10-30
非中介 广电家属院 南津街 3室2厅1卫 92 400 2008-10-30
当前页次:1/1   1   24条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2002-2003 wl023.com All rights reserved.
未来信息 版权所有 渝ICP备06002484号
重庆市合川区合阳街道办事处-石马街76号 联系电话:023-64280525;023-64281592 制作:13883211680